<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Ubuntu Year in Review 2008</title>
	<atom:link href="http://boredandblogging.com/2008/12/31/ubuntu-year-in-review-2008/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://boredandblogging.com/2008/12/31/ubuntu-year-in-review-2008/</link>
	<description>absolutely nuthin' useful...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Jan 2012 17:19:25 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Lettre Hebdomadaire Ubuntu numéro 123 du 21 décembre au 3 janvier 2008 &#124; top 10 vps host&#124;webhost-webmaster-%tag%</title>
		<link>http://boredandblogging.com/2008/12/31/ubuntu-year-in-review-2008/comment-page-1/#comment-4094</link>
		<dc:creator>Lettre Hebdomadaire Ubuntu numéro 123 du 21 décembre au 3 janvier 2008 &#124; top 10 vps host&#124;webhost-webmaster-%tag%</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 12:50:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://boredandblogging.com/?p=625#comment-4094</guid>
		<description>[...] Ubuntu dans le bilan 2008 &#8211; Nick Ali de UWN prépare « Ubuntu dans le bilan 2008 ». Nick démarre en notant le dur labeur que les LoCos continuent d&#8217;accomplir en faisant la publicité et en aidant les utilisateurs sur le sujet. Beaucoup ont assisté aux release parties pour Ubuntu 8.04 et 8.10. Plus de 4 000 personnes ont ainsi assisté à la release party de la 8.10 par l&#8217;équipe française ! Le conseil de la communauté a créé des comités pour EMEA, l&#8217;Asie et l&#8217;Océanie et les états-unis pour distribuer ces applications. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Ubuntu dans le bilan 2008 &#8211; Nick Ali de UWN prépare « Ubuntu dans le bilan 2008 ». Nick démarre en notant le dur labeur que les LoCos continuent d&#8217;accomplir en faisant la publicité et en aidant les utilisateurs sur le sujet. Beaucoup ont assisté aux release parties pour Ubuntu 8.04 et 8.10. Plus de 4 000 personnes ont ainsi assisté à la release party de la 8.10 par l&#8217;équipe française ! Le conseil de la communauté a créé des comités pour EMEA, l&#8217;Asie et l&#8217;Océanie et les états-unis pour distribuer ces applications. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Lettre Hebdomadaire Ubuntu numéro 123 du 21 décembre au 3 janvier 2008 &#171; Lettre Hebdomadaire Ubuntu</title>
		<link>http://boredandblogging.com/2008/12/31/ubuntu-year-in-review-2008/comment-page-1/#comment-2774</link>
		<dc:creator>Lettre Hebdomadaire Ubuntu numéro 123 du 21 décembre au 3 janvier 2008 &#171; Lettre Hebdomadaire Ubuntu</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2009 23:28:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://boredandblogging.com/?p=625#comment-2774</guid>
		<description>[...] Ubuntu dans le bilan 2008 - Nick Ali de UWN prépare « Ubuntu dans le bilan 2008 ». Nick démarre en notant le dur labeur que les LoCos continuent d&#8217;accomplir en faisant la publicité et en aidant les utilisateurs sur le sujet. Beaucoup ont assisté aux release parties pour Ubuntu 8.04 et 8.10. Plus de 4 000 personnes ont ainsi assisté à la release party de la 8.10 par l&#8217;équipe française ! Le conseil de la communauté a créé des comités pour EMEA, l&#8217;Asie et l&#8217;Océanie et les états-unis pour distribuer ces applications. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Ubuntu dans le bilan 2008 &#8211; Nick Ali de UWN prépare « Ubuntu dans le bilan 2008 ». Nick démarre en notant le dur labeur que les LoCos continuent d&#8217;accomplir en faisant la publicité et en aidant les utilisateurs sur le sujet. Beaucoup ont assisté aux release parties pour Ubuntu 8.04 et 8.10. Plus de 4 000 personnes ont ainsi assisté à la release party de la 8.10 par l&#8217;équipe française ! Le conseil de la communauté a créé des comités pour EMEA, l&#8217;Asie et l&#8217;Océanie et les états-unis pour distribuer ces applications. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jason</title>
		<link>http://boredandblogging.com/2008/12/31/ubuntu-year-in-review-2008/comment-page-1/#comment-2757</link>
		<dc:creator>Jason</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 18:01:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://boredandblogging.com/?p=625#comment-2757</guid>
		<description>Hey,

saw your short post about your problems with postdrop on dreamhost.  I&#039;m having the exact same problem.

Please email me if you come across a solution from dreamhost, and I will get in touch with you vice versa.

Cheers,

Jason</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hey,</p>
<p>saw your short post about your problems with postdrop on dreamhost.  I&#8217;m having the exact same problem.</p>
<p>Please email me if you come across a solution from dreamhost, and I will get in touch with you vice versa.</p>
<p>Cheers,</p>
<p>Jason</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Fabio</title>
		<link>http://boredandblogging.com/2008/12/31/ubuntu-year-in-review-2008/comment-page-1/#comment-2756</link>
		<dc:creator>Fabio</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 09:06:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://boredandblogging.com/?p=625#comment-2756</guid>
		<description>Hi nick,

this is the direct link to the Italian Team interview link:
http://fabiomarzocca.wordpress.com/2008/12/25/ubuntu-e-open-source-in-diretta-su-romauno-sky/

Thanks

Fabio</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi nick,</p>
<p>this is the direct link to the Italian Team interview link:<br />
<a href="http://fabiomarzocca.wordpress.com/2008/12/25/ubuntu-e-open-source-in-diretta-su-romauno-sky/" rel="nofollow">http://fabiomarzocca.wordpress.com/2008/12/25/ubuntu-e-open-source-in-diretta-su-romauno-sky/</a></p>
<p>Thanks</p>
<p>Fabio</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Boycott Novell &#187; Links 01/01/2009: GNUmed Live CD Out; Linus Got Game</title>
		<link>http://boredandblogging.com/2008/12/31/ubuntu-year-in-review-2008/comment-page-1/#comment-2750</link>
		<dc:creator>Boycott Novell &#187; Links 01/01/2009: GNUmed Live CD Out; Linus Got Game</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 2009 09:17:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://boredandblogging.com/?p=625#comment-2750</guid>
		<description>[...] Ubuntu Year in Review 2008 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Ubuntu Year in Review 2008 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

